Berikut adalah harga mobil toyota terbaru tahun 2017. Harga mobil untuk wilayah jakarta dan plat B. Untuk konsultasi dan bantuan, silahkan hubungi kami di 0811.180.3139
TYPE | ON THE ROAD | ON THE ROAD + PAKET PESTA* |
NEW VIOS E M/T | 276.200.000 | 279.000.000 |
NEW VIOS E CVT | 289.200.000 | 291.800.000 |
NEW VIOS G M/T | 295.000.000 | 297.800.000 |
NEW VIOS G CVT | 311.100.000 | 313.700.000 |
NEW VIOS G M/T TRD | 311.500.000 | 314.300.000 |
NEW VIOS G CVT TRD | 327.600.000 | 330.200.000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 433.800.000 | 436.800.000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 468.300.000 | 471.200.000 |
NEW CAMRY 2.5 G A/T | 595.000.000 | 597.900.000 |
NEW CAMRY 2.5 V A/T | 622.800.000 | 625.700.000 |
NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 786.850.000 | 789.850.000 |
NEW AGYA 1.0 G M/T | 133.400.000 | 135.500.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T | 136.500.000 | 138.900.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | 140.700.000 | 143.100.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T | 149.500.000 | 151.700.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | 153.800.000 | 156.000.000 |
ETIOS 1.2 JX M/T | 151.000.000 | 153.300.000 |
ETIOS 1.2 E M/T | 165.600.000 | 167.900.000 |
ETIOS 1.2 E M/T TOM’s | 178.300.000 | 180.600.000 |
ETIOS 1.2 G M/T | 176.800.000 | 179.100.000 |
NEW YARIS E M/T | 232.400.000 | 235.200.000 |
NEW YARIS E CVT | 244.200.000 | 246.800.000 |
NEW YARIS G M/T | 240.700.000 | 243.500.000 |
NEW YARIS G CVT | 251.700.000 | 254.300.000 |
NEW YARIS S M/T TRD | 262.600.000 | 265.400.000 |
NEW YARIS S CVT TRD | 274.400.000 | 277.000.000 |
NEW YARIS S M/T TRD HEYKERS | 269.600.000 | 272.400.000 |
NEW YARIS S CVT TRD HEYKERS | 281.400.000 | 284.000.000 |
CALYA 1.2 E STD M/T | 132.600.000 | 135.000.000 |
CALYA 1.2 E M/T | 135.400.000 | 137.800.000 |
CALYA 1.2 G M/T | 140.950.000 | 143.350.000 |
CALYA 1.2 G A/T | 152.950.000 | 155.150.000 |
AVANZA 1.3 E STD M/T | 187.700.000 | 190.100.000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T | 198.900.000 | 201.200.000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 190.200.000 | 192.600.000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 201.400.000 | 203.700.000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 208.300.000 | 210.700.000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 219.000.000 | 221.300.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 220.600.000 | 223.000.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 213.800.000 | 216.200.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 225.600.000 | 227.900.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 224.700.000 | 227.100.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 236.500.000 | 238.800.000 |
AVANZA 1.3 G M/T BASIC | 203.000.000 | 205.400.000 |
NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | 188.450.000 | 190.850.000 |
NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | 199.650.000 | 201.950.000 |
NEW AVANZA 1.3 E M/T | 190.950.000 | 193.350.000 |
NEW AVANZA 1.3 E A/T | 202.150.000 | 204.450.000 |
NEW AVANZA 1.3 G M/T | 208.800.000 | 211.200.000 |
NEW AVANZA 1.3 G A/T | 219.500.000 | 221.800.000 |
NEW AVANZA 1.5 G M/T | 221.100.000 | 223.500.000 |
NEW AVANZA 1.5 G M/T LIMITED | 232.300.000 | 234.700.000 |
NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 215.500.000 | 217.800.000 |
NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 227.300.000 | 229.700.000 |
NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 227.500.000 | 229.900.000 |
NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 239.300.000 | 241.600.000 |
NEW AVANZA 1.3 G M/T BASIC | 203.750.000 | 206.150.000 |
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 234.100.000 | 237.200.000 |
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 252.100.000 | 255.000.000 |
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 246.100.000 | 249.200.000 |
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 264.100.000 | 267.000.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 261.100.000 | 264.200.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 261.100.000 | 264.200.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 279.100.000 | 282.000.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 279.100.000 | 282.000.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 299.100.000 | 302.000.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 299.100.000 | 302.000.000 |
NEW SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 299.900.000 | 302.800.000 |
NEW SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 299.900.000 | 302.800.000 |
NEW SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) LIMITED | 323.900.000 | 326.800.000 |
RUSH 1.5 G M/T LUX | 243.200.000 | 245.900.000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 253.200.000 | 255.800.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO LUX | 254.250.000 | 256.950.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO LUX | 267.550.000 | 270.150.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX | 257.550.000 | 260.250.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX | 270.850.000 | 273.450.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO DRESS UP | 257.700.000 | 260.400.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO DRESS UP | 271.000.000 | 273.600.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP | 261.000.000 | 263.700.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP | 274.300.000 | 276.900.000 |
RUSH 1.5 G M/T | 239.900.000 | 242.600.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 249.900.000 | 252.500.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | 251.250.000 | 253.950.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | 264.550.000 | 267.150.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO | 254.550.000 | 257.250.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO | 267.850.000 | 270.450.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 G M/T | 239.900.000 | 242.600.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 G A/T | 249.900.000 | 252.500.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S M/T TRD | 251.300.000 | 254.000.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S A/T TRD | 261.300.000 | 263.900.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.055.100.000 | 1.058.100.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T LIMITED | 1.115.100.000 | 1.118.100.000 |
ALPHARD 2.5 X A/T | 904.700.000 | 907.700.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1.054.700.000 | 1.057.700.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.723.100.000 | 1.726.700.000 |
TYPE | ON THE ROAD | ON THE ROAD + PAKET PESTA* |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 302.000.000 | 305.800.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 322.200.000 | 325.900.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX | 306.400.000 | 310.200.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | 326.600.000 | 330.300.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 348.000.000 | 351.800.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 367.800.000 | 371.500.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | 353.700.000 | 357.500.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | 373.500.000 | 377.200.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 387.200.000 | 391.000.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 407.500.000 | 411.200.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER | 397.800.000 | 401.600.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER | 418.100.000 | 421.800.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 331.900.000 | 335.900.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 353.400.000 | 357.300.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | 336.300.000 | 340.300.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | 357.800.000 | 361.700.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 381.700.000 | 385.700.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 401.700.000 | 405.600.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | 387.400.000 | 391.400.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX | 407.400.000 | 411.300.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER | 435.500.000 | 439.500.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER | 457.100.000 | 461.000.000 |
NAV1 G A/T | 407.350.000 | 410.850.000 |
NAV1 V A/T LIMITED | 426.700.000 | 430.200.000 |
NAV1 G A/T LUX | 413.850.000 | 417.350.000 |
NAV1 V A/T LIMITED LUX | 433.200.000 | 436.700.000 |
VOXY 2.0 A/T | 452.000.000 | 455.500.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | 546.300.000 | 550.000.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 G M/T DSL LUX | 472.300.000 | 476.300.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 G A/T DSL LUX | 490.300.000 | 494.200.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 520.900.000 | 524.800.000 |
NEW FORTUNER 4×4 2.4 G A/T DSL LUX | 592.800.000 | 596.700.000 |
NEW FORTUNER 4×4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 664.400.000 | 668.300.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL LUX TRD | 532.900.000 | 536.800.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN LUX TRD | 558.300.000 | 562.000.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN | 542.700.000 | 546.400.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 G M/T DSL | 468.700.000 | 472.700.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 G A/T DSL | 486.700.000 | 490.600.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL | 517.300.000 | 521.200.000 |
NEW FORTUNER 4×4 2.4 G A/T DSL | 589.200.000 | 593.100.000 |
NEW FORTUNER 4×4 2.4 VRZ A/T DSL | 660.800.000 | 664.700.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | 529.300.000 | 533.200.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | 554.700.000 | 558.400.000 |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 205.800.000 | 209.600.000 |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 223.300.000 | 227.300.000 |
ALL NEW HILUX EXTRA CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 329.250.000 | 333.250.000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 389.550.000 | 393.550.000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 G (4X4) M/T DIESEL | 410.750.000 | 414.750.000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 V (4×4) A/T DIESEL | 446.950.000 | 450.950.000 |
NEW HILUX EXTRA CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 339.100.000 | 343.100.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 401.300.000 | 405.300.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | 422.300.000 | 426.300.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) A/T DIESEL | 460.400.000 | 464.400.000 |
NEW LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 1.976.800.000 | – |
NEW LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2.313.100.000 | – |
HI ACE STD MANUAL | 431.200.000 | 435.600.000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 466.300.000 | 470.700.000 |
NEW HI ACE COMMUTER MANUAL LUXURY | 645.300.000 | 649.700.000 |
NEW FT 86 MANUAL | 719.700.000 | – |
NEW FT 86 AUTOMATIC | 726.500.000 | – |
NEW FT 86 AUTOMATIC TRD | 761.300.000 | – |
NEW DYNA 110 ST 4X2 M/T | 267.100.000 | 274.500.000 |
NEW DYNA 110 ST LONG 4X2 M/T | 275.700.000 | 283.100.000 |
NEW DYNA 110 ST BUS 4X2 M/T | 274.000.000 | 281.400.000 |
NEW DYNA 110 ST BUS LONG 4X2 M/T | 285.900.000 | 293.300.000 |
NEW DYNA 110 FT 4X2 M/T | 300.400.000 | 307.800.000 |
NEW DYNA 110 FT LONG 4X2 M/T | 311.400.000 | 318.800.000 |
NEW DYNA 110 ET 4X2 M/T | 307.400.000 | 314.800.000 |
NEW DYNA 130 XT 4X2 M/T | 322.000.000 | 329.400.000 |
NEW DYNA 130 XT LONG 4X2 M/T | 332.200.000 | 339.600.000 |
NEW DYNA 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T | 332.700.000 | 340.100.000 |
NEW DYNA 130 XT BUS LONG 4X2 M/T | 323.600.000 | 331.000.000 |
NEW DYNA 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T | 328.800.000 | 336.200.000 |
NEW DYNA 130 HT LONG EKSPEDISI 4X2 M/T | 339.400.000 | 346.800.000 |
NEW DYNA 130 HT LONG EKSPEDISI HI-GEAR 4X2 M/T | 339.900.000 | 347.300.000 |
NEW DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T | 329.600.000 | 337.000.000 |
NEW DYNA 130 HT EXTREME HI-GEAR 4X2 M/T | 332.100.000 | 339.500.000 |
NEW DYNA 130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4X2 M/T | 352.100.000 | 359.500.000 |
NEW DYNA 130 HT 4X2 M/T | 327.000.000 | 334.400.000 |
Note :
1. Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
2. Hilux, Dyna, Hi Ace sudah termasuk Keur.
3. Harga tidak termasuk PilNop
4. Harga paket serIXce PESTA 0 s/d 40.000 km atau 3 tahun